Прайс лист на арматуру А3, А1, Катанку
| наименование | марка | длина | цена за метр | цена за тонну |
| Арматура 6 А3 | А500С | длина 6м | 11 | 42291 |
| Арматура 8 А3 | А500С | длина 11,7м | 20 | 42291 |
| Арматура 10 А3 | А500С | длина 11,7м | 30 | 42741 |
| Арматура 12 А3 | А500С | длина 11,7м | 35 | 36090 |
| Арматура 14 А3 | А500С | длина 11,7м | 60 | 40941 |
| Арматура 16 А3 | А500С | длина 11,7м | 77 | 40491 |
| Арматура 18 А3 | А500С | длина 11,7м | 98 | 40491 |
| Арматура 20 А3 | А500С | длина 11,7м | 120 | 40491 |
| Арматура 22 А3 | А500С | длина 11,7м | 145 | 40491 |
| Арматура 25 А3 | А500С | длина 11,7м | 151 | 32391 |
| Арматура 28 А3 | А500С | длина 11,7м | 236 | 40491 |
| Арматура 32 А3 | А500С | длина 11,7м | 329 | 43191 |
| Арматура 36 А3 | А500С | длина 11,7м | 385 | 41391 |
| Арматура 40 А3 | А500С | длина 11,7м | 513 | 42741 |
| Арматура 12 А3 | А500С | длина 11,7м | 35 | 34191 |
| Арматура 6 А3 | 35ГС | длина 6м | 11 | 50914 |
| Арматура 8 А3 | 35ГС | длина 6м | 21 | 51964 |
| Арматура 10 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 24 | 39918 |
| Арматура 12 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 35 | 39919 |
| Арматура 14 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 50 | 39920 |
| Арматура 16 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 65 | 39921 |
| Арматура 18 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 83 | 39922 |
| Арматура 20 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 102 | 39923 |
| Арматура 22 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 123 | 39924 |
| Арматура 25 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 159 | 39925 |
| Арматура 28 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 249 | 49864 |
| Арматура 32 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 326 | 49864 |
| Арматура 36 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 319 | 39928 |
| Арматура 40 А3 | 35ГС | длина 11,7м | 411 | 39929 |
| Арматура 6 А3 | 25Г2С | длина 6м | 9 | 39930 |
| Арматура 8 А3 | 25Г2С | длина 6м | 21 | 51964 |
| Арматура 10 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 32 | 52489 |
| Арматура 12 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 35 | 39933 |
| Арматура 14 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 64 | 51439 |
| Арматура 16 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 83 | 50914 |
| Арматура 18 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 103 | 49864 |
| Арматура 20 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 135 | 53014 |
| Арматура 22 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 158 | 51439 |
| Арматура 25 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 205 | 51439 |
| Арматура 28 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 260 | 51964 |
| Арматура 32 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 343 | 52489 |
| Арматура 36 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 319 | 39942 |
| Арматура 40 А3 | 25Г2С | длина 11,7м | 411 | 39943 |
| Арматура 6 А1 | Ст3 | длина 6м | 11 | 50389 |
| Арматура 8 А1 | Ст3 | длина 6м | 20 | 49864 |
| Арматура 10 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 31 | 49864 |
| Арматура 12 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 44 | 49339 |
| Арматура 14 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 59 | 47239 |
| Арматура 16 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 78 | 47764 |
| Арматура 18 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 99 | 47764 |
| Арматура 20 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 120 | 47239 |
| Арматура 22 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 145 | 47239 |
| Арматура 25 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 188 | 47239 |
| Арматура 28 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 262 | 52489 |
| Арматура 32 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 329 | 50389 |
| Арматура 36 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 411 | 51439 |
| Арматура 40 А1 | Ст3 | длина 11,7м | 546 | 53014 |
| Катанка 5.0 | Ст3 | длина 6м | 6 | 39981 |
| Катанка 5.5 | Ст3 | длина 6м | 9 | 49339 |
| Катанка 6 | Ст3 | длина 6м | 11 | 50914 |
| Катанка 6.5 | Ст3 | длина 6м | 12 | 49339 |
| Катанка 8 | Ст3 | длина 6м | 19 | 48814 |
| Катанка 10 | Ст3 | длина 6м | 30 | 49864 |
прайс лист на металлопрокат
Прайс лист на Балку двутавровую
| наименование | марка | длина | цена за метр | цена за тонну |
| Балка 10 | Ст3 | длина 12м | 1012 | 100990 |
| Балка 12 | Ст3 | длина 12м | 1235 | 100990 |
| Балка 14 | Ст3 | длина 12м | 1575 | 107990 |
| Балка 16 | Ст3 | длина 12м | 1812 | 106990 |
| Балка 18 | Ст3 | длина 12м | 2036 | 103990 |
| Балка 20 | Ст3 | длина 12м | 2034 | 91200 |
| Балка 25 Б1 | Ст3 | длина 12м | 2321 | 85400 |
| Балка 30 | Ст3 | длина 12м | 2992 | 80600 |
| Балка 36 | Ст3 | длина 12м | 5230 | 134990 |
| Балка 45 | Ст3 | длина 12м | 3915 | 79900 |
| Балка 12 Б1 | Ст3 | длина 12м | 931 | 100990 |
| Балка 14 Б1 | Ст3 | длина 12м | 878 | 79900 |
| Балка 16 Б1 | Ст3 | длина 12м | 1408 | 106990 |
| Балка 18 Б1 | Ст3 | длина 12м | 1813 | 103990 |
| Балка 20 Б1 | Ст3 | длина 12м | 2062 | 91200 |
| Балка 20 К1 | Ст3 | длина 12м | 3555 | 81100 |
| Балка 20 К2 | Ст3 | длина 12м | 3555 | 81100 |
| Балка 20 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 2623 | 81100 |
| Балка 24 М | Ст3 | длина 12м | 5492 | 134990 |
| Балка 30 М | Ст3 | длина 12м | 7204 | 134990 |
| Балка 36 М | Ст3 | длина 12м | 8308 | 134990 |
| Балка 45 М | Ст3 | длина 12м | 6439 | 79900 |
| Балка 25 Б1 | Ст3 | длина 12м | 2321 | 85400 |
| Балка 25 Б2 | Ст3 | длина 12м | 2693 | 85900 |
| Балка 25 К1 | Ст3 | длина 12м | 5202 | 78700 |
| Балка 25 К2 | Ст3 | длина 12м | 6018 | 78700 |
| Балка 25 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 3759 | 80700 |
| Балка 30 Б1 | Ст3 | длина 12м | 2730 | 80600 |
| Балка 30 Б2 | Ст3 | длина 12м | 3976 | 81100 |
| Балка 30 К1 | Ст3 | длина 12м | 7188 | 78200 |
| Балка 30 К2 | Ст3 | длина 12м | 8003 | 78700 |
| Балка 30 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 4721 | 78700 |
| Балка 30 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 5538 | 78700 |
| Балка 35 Б1 | Ст3 | длина 12м | 3529 | 80700 |
| Балка 35 Б2 | Ст3 | длина 12м | 4211 | 80400 |
| Балка 35 К1 | Ст3 | длина 12м | 9763 | 78700 |
| Балка 35 К2 | Ст3 | длина 12м | 11740 | 83600 |
| Балка 35 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 5426 | 78700 |
| Балка 35 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 6634 | 78700 |
| Балка 40 Б1 | Ст3 | длина 12м | 4905 | 78700 |
| Балка 40 Б2 | Ст3 | длина 12м | 5490 | 78700 |
| Балка 40 К1 | Ст3 | длина 12м | 15160 | 97200 |
| Балка 40 К2 | Ст3 | длина 12м | 16805 | 98700 |
| Балка 40 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 7268 | 77700 |
| Балка 40 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 8769 | 77700 |
| Балка 45 Б1 | Ст3 | длина 12м | 5435 | 77700 |
| Балка 45 Б2 | Ст3 | длина 12м | 6241 | 77700 |
| Балка 45 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 10673 | 83900 |
| Балка 45 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 12466 | 83900 |
| Балка 50 Б1 | Ст3 | длина 12м | 5948 | 77700 |
| Балка 50 Б2 | Ст3 | длина 12м | 6620 | 77700 |
| Балка 50 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 9164 | 77700 |
| Балка 50 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 11781 | 82700 |
| Балка 55 Б1 | Ст3 | длина 12м | 7307 | 77700 |
| Балка 55 Б2 | Ст3 | длина 12м | 7765 | 77700 |
| Балка 60 Б1 | Ст3 | длина 12м | 7536 | 77700 |
| Балка 60 Б2 | Ст3 | длина 12м | 9761 | 82700 |
| Балка 60 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 12828 | 90600 |
| Балка 60 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 16233 | 92100 |
| Балка 70 Б1 | Ст3 | длина 12м | 10523 | 80200 |
| Балка 70 Б2 | Ст3 | длина 12м | 12000 | 80800 |
| Балка 70 Ш1 | Ст3 | длина 12м | 15244 | 89100 |
| Балка 70 Ш2 | Ст3 | длина 12м | 17719 | 90600 |
прайс лист на металлопрокат
Прайс лист на Швеллер гк, гнутый
| наименование | марка | длина | цена за метр | цена за тонну |
| Швеллер 5 П | Ст3 | длина 12м | 501 | 99739 |
| Швеллер 6.5 П | Ст3 | длина 12м | 413 | 67504 |
| Швеллер 8 П | Ст3 | длина 12м | 398 | 54379 |
| Швеллер 10 П | Ст3 | длина 12м | 472 | 53014 |
| Швеллер 12 П | Ст3 | длина 12м | 629 | 58264 |
| Швеллер 14 П | Ст3 | длина 12м | 755 | 58999 |
| Швеллер 16 П | Ст3 | длина 12м | 865 | 58474 |
| Швеллер 18 П | Ст3 | длина 12м | 1070 | 62989 |
| Швеллер 20 П | Ст3 | длина 12м | 2005 | 104464 |
| Швеллер низколегированный 20 П | 09Г2С | длина 12м | 2338 | 121789 |
| Швеллер 22 П | Ст3 | длина 12м | 2437 | 111289 |
| Швеллер 24 П | Ст3 | длина 12м | 2519 | 100789 |
| Швеллер низколегированный 24 П | 09Г2С | длина 12м | 2887 | 115489 |
| Швеллер 27 П | Ст3 | длина 12м | 3840 | 133339 |
| Швеллер 30 П | Ст3 | длина 12м | 4506 | 133339 |
| Швеллер 40 П | Ст3 | длина 12м | 8960 | 178489 |
| Швеллер 5 У | Ст3 | длина 12м | 316 | 62989 |
| Швеллер 6.5 У | Ст3 | длина 12м | 347 | 56689 |
| Швеллер 8 У | Ст3 | длина 12м | 415 | 56689 |
| Швеллер 10 У | Ст3 | длина 12м | 489 | 54904 |
| Швеллер 12 У | Ст3 | длина 12м | 655 | 60679 |
| Швеллер 14 У | Ст3 | длина 12м | 786 | 61414 |
| Швеллер 16 У | Ст3 | длина 12м | 908 | 61414 |
| Швеллер 18 У | Ст3 | длина 12м | 1115 | 65614 |
| Швеллер 20 У | Ст3 | длина 12м | 2308 | 120214 |
| Швеллер низколегированный 20 У | 09Г2С | длина 12м | 3254 | 130189 |
| Швеллер 22 У | Ст3 | длина 12м | 1751 | 79990 |
| Швеллер 24 У | Ст3 | длина 12м | 2611 | 104464 |
| Швеллер низколегированный 24 У | 09Г2С | длина 12м | 2887 | 115489 |
| Швеллер 27 У | Ст3 | длина 12м | 3840 | 133339 |
| Швеллер 30 У | Ст3 | длина 12м | 4595 | 135964 |
| Швеллер 40 У | Ст3 | длина 12м | 7668 | 152764 |
| Швеллер гнутый 50x40x3 | Ст3 | длина 12м | 201 | 70339 |
| Швеллер гнутый 60x32x2.5 | Ст3 | длина 12м | 174 | 75990 |
| Швеллер гнутый 60x32x3 | Ст3 | длина 12м | 161 | 70339 |
| Швеллер гнутый 60x32x4 | Ст3 | длина 12м | 245 | 68764 |
| Швеллер гнутый 80x32x4 | Ст3 | длина 12м | 317 | 75990 |
| Швеллер гнутый 80x50x4 | Ст3 | длина 12м | 348 | 66664 |
| Швеллер гнутый 80x60x4 | Ст3 | длина 12м | 424 | 70339 |
| Швеллер гнутый 100x50x3 | Ст3 | длина 12м | 292 | 62989 |
| Швеллер гнутый 100x50x4 | Ст3 | длина 12м | 405 | 67189 |
| Швеллер гнутый 100x50x5 | Ст3 | длина 12м | 452 | 62989 |
| Швеллер гнутый 120x50x3 | Ст3 | длина 12м | 320 | 62989 |
| Швеллер гнутый 120x60x4 | Ст3 | длина 12м | 532 | 72439 |
| Швеллер гнутый 120x60x5 | Ст3 | длина 12м | 636 | 70339 |
| Швеллер гнутый 140x50x4 | Ст3 | длина 12м | 494 | 67189 |
| Швеллер гнутый 140x60x4 | Ст3 | длина 12м | 501 | 66139 |
| Швеллер гнутый 140x60x5 | Ст3 | длина 12м | 652 | 66139 |
| Швеллер гнутый 160x50x4 | Ст3 | длина 12м | 513 | 66139 |
| Швеллер гнутый 160x60x4 | Ст3 | длина 12м | 563 | 67189 |
| Швеллер гнутый 160x60x5 | Ст3 | длина 12м | 805 | 75990 |
| Швеллер гнутый 160x80x4 | Ст3 | длина 12м | 626 | 64039 |
| Швеллер гнутый 160x80x5 | Ст3 | длина 12м | 806 | 67189 |
| Швеллер гнутый 180x50x4 | Ст3 | длина 12м | 555 | 66139 |
| Швеллер гнутый 180x60x5 | Ст3 | длина 12м | 759 | 66139 |
| Швеллер гнутый 180x70x5 | Ст3 | длина 12м | 779 | 66139 |
| Швеллер гнутый 180x70x6 | Ст3 | длина 12м | 887 | 60364 |
| Швеллер гнутый 180x80x5 | Ст3 | длина 12м | 987 | 75990 |
| Швеллер гнутый 180x80x6 | Ст3 | длина 12м | 1136 | 75990 |
| Швеллер гнутый 200x100x6 | Ст3 | длина 12м | 1243 | 67189 |
| Швеллер гнутый 200x80x4 | Ст3 | длина 12м | 727 | 66139 |
| Швеллер гнутый 250x125x6 | Ст3 | длина 12м | 1712 | 73489 |
прайс лист на металлопрокат
Прайс лист на Уголок – равнополочный, неравнополочный
| наименование | марка | длина | цена за метр | цена за тонну |
| Уголок 20х4 | Ст3 | длина 6м | 67 | 55990 |
| Уголок 25х3 | Ст3 | длина 6м | 77 | 63190 |
| Уголок 25х4 | Ст3 | длина 6м | 101 | 63790 |
| Уголок 32х3 | Ст3 | длина 6м | 101 | 63790 |
| Уголок 32х4 | Ст3 | длина 6м | 135 | 63190 |
| Уголок 35х3 | Ст3 | длина 6м | 107 | 63190 |
| Уголок 35х4 | Ст3 | длина 6м | 148 | 64990 |
| Уголок 40х3 | Ст3 | длина 6м | 110 | 56490 |
| Уголок 40х4 | Ст3 | длина 6м | 144 | 51990 |
| Уголок 40х5 | Ст3 | длина 6м | 167 | 52990 |
| Уголок 45х3 | Ст3 | длина 6м | 117 | 55990 |
| Уголок 45х4 | Ст3 | длина 6м | 161 | 51490 |
| Уголок 45х5 | Ст3 | длина 6м | 202 | 52490 |
| Уголок 50х3 | Ст3 | длина 6м | 129 | 55990 |
| Уголок 50х4 | Ст3 | длина 6м | 171 | 48290 |
| Уголок 50х5 | Ст3 | длина 12м | 211 | 48990 |
| Уголок 63х4 | Ст3 | длина 12м | 208 | 51490 |
| Уголок 63х5 | Ст3 | длина 12м | 271 | 49190 |
| Уголок 63х6 | Ст3 | длина 12м | 316 | 48290 |
| Уголок 70х5 | Ст3 | длина 12м | 314 | 53790 |
| Уголок 70х6 | Ст3 | длина 12м | 342 | 49490 |
| Уголок 70х7 | Ст3 | длина 12м | 462 | 54490 |
| Уголок 75х5 | Ст3 | длина 12м | 342 | 51490 |
| Уголок 75х6 | Ст3 | длина 12м | 396 | 51490 |
| Уголок 75х7 | Ст3 | длина 12м | 474 | 51990 |
| Уголок 75х8 | Ст3 | длина 12м | 549 | 52790 |
| Уголок 80х6 | Ст3 | длина 12м | 405 | 53490 |
| Уголок 80х7 | Ст3 | длина 12м | 507 | 53490 |
| Уголок 80х8 | Ст3 | длина 12м | 595 | 53490 |
| Уголок 90х6 | Ст3 | длина 12м | 473 | 51090 |
| Уголок 90х7 | Ст3 | длина 12м | 583 | 52490 |
| Уголок 90х8 | Ст3 | длина 12м | 659 | 52490 |
| Уголок 100х7 | Ст3 | длина 12м | 619 | 49790 |
| Уголок 100х8 | Ст3 | длина 12м | 704 | 49990 |
| Уголок 100х10 | Ст3 | длина 12м | 881 | 50990 |
| Уголок 100х12 | Ст3 | длина 12м | 898 | 46990 |
| Уголок 110х7 | Ст3 | длина 12м | 724 | 54490 |
| Уголок 110х8 | Ст3 | длина 12м | 823 | 55990 |
| Уголок 125х8 | Ст3 | длина 12м | 943 | 54490 |
| Уголок 125х9 | Ст3 | длина 12м | 1104 | 55490 |
| Уголок 125х10 | Ст3 | длина 12м | 1218 | 55490 |
| Уголок 125х12 | Ст3 | длина 12м | 1434 | 54990 |
| Уголок 140х9 | Ст3 | длина 12м | 1181 | 55990 |
| Уголок 140х10 | Ст3 | длина 12м | 1338 | 55990 |
| Уголок 140х12 | Ст3 | длина 12м | 1545 | 55990 |
| Уголок 160х10 | Ст3 | длина 12м | 1539 | 55990 |
| Уголок 160х12 | Ст3 | длина 12м | 1830 | 55990 |
| Уголок 180х12 | Ст3 | длина 12м | 1926 | 55990 |
| Уголок 200х12 | Ст3 | длина 12м | 2306 | 55990 |
| Уголок 63х40х5 | Ст3 | длина 12м | 319 | 70990 |
| Уголок 63х40х6 | Ст3 | длина 12м | 474 | 88490 |
| Уголок 75х50х5 | Ст3 | длина 12м | 377 | 68490 |
| Уголок 75х50х6 | Ст3 | длина 12м | 448 | 68490 |
| Уголок 100х63х6 | Ст3 | длина 12м | 598 | 70990 |
| Уголок 100х63х8 | Ст3 | длина 12м | 750 | 65990 |
| Уголок 125х80х8 | Ст3 | длина 12м | 1932 | 132490 |
| Уголок 125х80х10 | Ст3 | длина 12м | 2388 | 132490 |
| Уголок 140х90х8 | Ст3 | длина 12м | 2239 | 135990 |
| Уголок 140х90х10 | Ст3 | длина 12м | 2897 | 142490 |
| Уголок 160х100х10 | Ст3 | длина 12м | 2993 | 129990 |
прайс лист на металлопрокат
Прайс лист на трубы профильные
| наименование | марка | длина | цена за метр | цена за тонну |
| Трубы квадратные 10х0.8 | Ст3 | длина 6м | 14 | 71090 |
| Трубы квадратные 10х1 | Ст3 | длина 6м | 16 | 69090 |
| Трубы квадратные 15х1 | Ст3 | длина 6м | 28 | 67090 |
| Трубы квадратные 15х1.2 | Ст3 | длина 6м | 33 | 67090 |
| Трубы квадратные 15х1.5 | Ст3 | длина 6м | 38 | 60590 |
| Трубы квадратные 20х1 | Ст3 | длина 6м | 36 | 66590 |
| Трубы квадратные 20х1.2 | Ст3 | длина 6м | 45 | 67090 |
| Трубы квадратные 20х1.5 | Ст3 | длина 6м | 53 | 61090 |
| Трубы квадратные 20х2 | Ст3 | длина 6м | 63 | 57590 |
| Трубы квадратные 25х1 | Ст3 | длина 6м | 44 | 67090 |
| Трубы квадратные 25х1.2 | Ст3 | длина 6м | 57 | 66590 |
| Трубы квадратные 25х1.5 | Ст3 | длина 6м | 69 | 65090 |
| Трубы квадратные 25х2 | Ст3 | длина 6м | 85 | 61090 |
| Трубы квадратные 30х1.5 | Ст3 | длина 6м | 80 | 61090 |
| Трубы квадратные 30х2 | Ст3 | длина 6м | 100 | 59090 |
| Трубы квадратные 30х2.5 | Ст3 | длина 6м | 118 | 58090 |
| Трубы квадратные 30х3 | Ст3 | длина 6м | 124 | 57090 |
| Трубы квадратные 40х1.5 | Ст3 | длина 6м | 104 | 61090 |
| Трубы квадратные 40х2 | Ст3 | длина 6м | 136 | 59090 |
| Трубы квадратные 40х2.5 | Ст3 | длина 6м | 158 | 58090 |
| Трубы квадратные 40х3 | Ст3 | длина 6м | 183 | 57090 |
| Трубы квадратные 40х4 | Ст3 | длина 6м | 233 | 57090 |
| Трубы квадратные 50х1.5 | Ст3 | длина 6м | 118 | 60590 |
| Трубы квадратные 50х2 | Ст3 | длина 6м | 170 | 60590 |
| Трубы квадратные 50х2.5 | Ст3 | длина 6м | 202 | 58090 |
| Трубы квадратные 50х3 | Ст3 | длина 6м | 223 | 57090 |
| Трубы квадратные 50х3.5 | Ст3 | длина 6м | 297 | 56990 |
| Трубы квадратные 50х4 | Ст3 | длина 6м | 301 | 57090 |
| Трубы квадратные 50х5 | Ст3 | длина 12м | 564 | 89590 |
| Трубы квадратные 60х1.5 | Ст3 | длина 6м | 166 | 63590 |
| Трубы квадратные 60х2 | Ст3 | длина 6м | 193 | 59590 |
| Трубы квадратные 60х2.5 | Ст3 | длина 6м | 234 | 56090 |
| Трубы квадратные 60х3 | Ст3 | длина 12м | 260 | 55090 |
| Трубы квадратные 60х3.5 | Ст3 | длина 12м | 344 | 56990 |
| Трубы квадратные 60х4 | Ст3 | длина 12м | 332 | 55090 |
| Трубы квадратные 60х5 | Ст3 | длина 12м | 417 | 65590 |
| Трубы квадратные 80х2 | Ст3 | длина 12м | 306 | 66590 |
| Трубы квадратные 80х3 | Ст3 | длина 12м | 390 | 55590 |
| Трубы квадратные 80х4 | Ст3 | длина 12м | 520 | 55090 |
| Трубы квадратные 80х5 | Ст3 | длина 12м | 605 | 56590 |
| Трубы квадратные 80х6 | Ст3 | длина 12м | 726 | 57090 |
| Трубы квадратные 100х2 | Ст3 | длина 12м | 348 | 56990 |
| Трубы квадратные 100х2.5 | Ст3 | длина 12м | 435 | 56990 |
| Трубы квадратные 100х3 | Ст3 | длина 12м | 491 | 55090 |
| Трубы квадратные 100х4 | Ст3 | длина 12м | 608 | 55090 |
| Трубы квадратные 100х5 | Ст3 | длина 12м | 759 | 55090 |
| Трубы квадратные 100х6 | Ст3 | длина 12м | 886 | 57590 |
| Трубы квадратные 100х7 | Ст3 | длина 12м | 1105 | 63090 |
| Трубы квадратные 100х8 | Ст3 | длина 12м | 1362 | 56990 |
| Трубы квадратные 100х10 | Ст3 | длина 12м | 1515 | 63590 |
| Трубы квадратные 120х3 | Ст3 | длина 12м | 550 | 56590 |
| Трубы квадратные 120х4 | Ст3 | длина 12м | 776 | 55590 |
| Трубы квадратные 120х5 | Ст3 | длина 12м | 989 | 57090 |
| Трубы квадратные 120х6 | Ст3 | длина 12м | 1192 | 59090 |
| Трубы квадратные 120х8 | Ст3 | длина 12м | 1601 | 56990 |
| Трубы квадратные 140х4 | Ст3 | длина 12м | 918 | 57090 |
| Трубы квадратные 140х5 | Ст3 | длина 12м | 1115 | 56590 |
| Трубы квадратные 140х6 | Ст3 | длина 12м | 1314 | 57590 |
| Трубы квадратные 140х7 | Ст3 | длина 12м | 1641 | 61590 |
| Трубы квадратные 140х8 | Ст3 | длина 12м | 1988 | 56990 |
| Трубы квадратные 150х4 | Ст3 | длина 12м | 958 | 55590 |
| Трубы квадратные 150х5 | Ст3 | длина 12м | 1169 | 55590 |
| Трубы квадратные 150х6 | Ст3 | длина 12м | 1405 | 56590 |
| Трубы квадратные 150х7 | Ст3 | длина 12м | 1705 | 62590 |
| Трубы квадратные 150х8 | Ст3 | длина 12м | 1974 | 61590 |
| Трубы квадратные 160х4 | Ст3 | длина 12м | 1208 | 56990 |
| Трубы квадратные 160х5 | Ст3 | длина 12м | 1297 | 55590 |
| Трубы квадратные 160х6 | Ст3 | длина 12м | 1655 | 59590 |
| Трубы квадратные 160х7 | Ст3 | длина 12м | 1807 | 62590 |
| Трубы квадратные 160х8 | Ст3 | длина 12м | 2353 | 56990 |
| Трубы квадратные 180х5 | Ст3 | длина 12м | 1499 | 57090 |
| Трубы квадратные 180х6 | Ст3 | длина 12м | 1776 | 56590 |
| Трубы квадратные 180х7 | Ст3 | длина 12м | 2067 | 63090 |
| Трубы квадратные 180х8 | Ст3 | длина 12м | 2609 | 63090 |
| Трубы квадратные 180х10 | Ст3 | длина 12м | 3155 | 65090 |
| Трубы квадратные 200х5 | Ст3 | длина 12м | 1649 | 61090 |
| Трубы квадратные 200х6 | Ст3 | длина 12м | 2141 | 61090 |
| Трубы квадратные 200х8 | Ст3 | длина 12м | 2969 | 56990 |
| Трубы квадратные 200х10 | Ст3 | длина 12м | 3310 | 61590 |
| Трубы квадратные 200х12 | Ст3 | длина 12м | 4126 | 56990 |
| Трубы квадратные 250х6 | Ст3 | длина 12м | 2863 | 66590 |
| Трубы квадратные 250х8 | Ст3 | длина 12м | 3568 | 67090 |
| Трубы квадратные 250х10 | Ст3 | длина 12м | 4562 | 67090 |
| Трубы квадратные 250х12 | Ст3 | длина 12м | 5763 | 67090 |
| Трубы квадратные 300х6 | Ст3 | длина 12м | 3556 | 67090 |
| Трубы квадратные 300х8 | Ст3 | длина 12м | 4496 | 67090 |
| Трубы квадратные 300х10 | Ст3 | длина 12м | 5852 | 67090 |
| Трубы квадратные 300х12 | Ст3 | длина 12м | 6375 | 66590 |
| наименование | марка | длина | цена за метр | цена за тонну |
| Трубы прямоугольные 20х10х1.2 | Ст3 | длина 6м | 33 | 66590 |
| Трубы прямоугольные 20х10х1.5 | Ст3 | длина 6м | 40 | 65090 |
| Трубы прямоугольные 25х10х1.5 | Ст3 | длина 6м | 45 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 28х25х1.2 | Ст3 | длина 6м | 53 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 28х25х1.5 | Ст3 | длина 6м | 67 | 61090 |
| Трубы прямоугольные 28х25х2 | Ст3 | длина 6м | 72 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 30х15х1.5 | Ст3 | длина 6м | 63 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 30х15х2 | Ст3 | длина 6м | 71 | 61090 |
| Трубы прямоугольные 30х20х1.5 | Ст3 | длина 6м | 68 | 63590 |
| Трубы прямоугольные 30х20х2 | Ст3 | длина 6м | 78 | 61090 |
| Трубы прямоугольные 40х20х1 | Ст3 | длина 6м | 53 | 67090 |
| Трубы прямоугольные 40х20х1.2 | Ст3 | длина 6м | 64 | 67090 |
| Трубы прямоугольные 40х20х1.5 | Ст3 | длина 6м | 74 | 59590 |
| Трубы прямоугольные 40х20х2 | Ст3 | длина 6м | 101 | 60590 |
| Трубы прямоугольные 40х20х2.5 | Ст3 | длина 6м | 113 | 58090 |
| Трубы прямоугольные 40х20х3 | Ст3 | длина 6м | 125 | 57090 |
| Трубы прямоугольные 40х25х1.5 | Ст3 | длина 6м | 89 | 63590 |
| Трубы прямоугольные 40х25х2 | Ст3 | длина 6м | 112 | 60590 |
| Трубы прямоугольные 40х25х2.5 | Ст3 | длина 6м | 123 | 58090 |
| Трубы прямоугольные 40х25х3 | Ст3 | длина 6м | 140 | 57090 |
| Трубы прямоугольные 40х28х1.5 | Ст3 | длина 6м | 87 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 40х28х2.5 | Ст3 | длина 6м | 144 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 50х20х1.5 | Ст3 | длина 6м | 94 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 50х20х2 | Ст3 | длина 6м | 128 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 50х25х1.5 | Ст3 | длина 6м | 110 | 64590 |
| Трубы прямоугольные 50х25х2 | Ст3 | длина 6м | 126 | 60590 |
| Трубы прямоугольные 50х25х2.5 | Ст3 | длина 6м | 149 | 58090 |
| Трубы прямоугольные 50х25х3 | Ст3 | длина 6м | 175 | 57090 |
| Трубы прямоугольные 50х30х2 | Ст3 | длина 6м | 135 | 61090 |
| Трубы прямоугольные 50х30х2.5 | Ст3 | длина 6м | 158 | 58090 |
| Трубы прямоугольные 50х40х2 | Ст3 | длина 6м | 150 | 59590 |
| Трубы прямоугольные 50х40х2.5 | Ст3 | длина 6м | 201 | 56990 |
| Трубы прямоугольные 50х40х3 | Ст3 | длина 6м | 204 | 59090 |
