Сортамент швеллеров

сортамент швеллера чертежсортамент швеллера чертеж
h — высота (швеллера); b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки; R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полки; X0 — расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки;Δ — перекос полки; f — прогиб стенки по высоте сечения профиля; F — площадь поперечного сечения; I — момент инерции; W — момент сопротивления; i — радиус инерции; Sx — статический момент полусечения.

Сортамент швеллеров ГОСТ 8240-97 с параллельными гранями полок

Таблица

Номер швеллера серии ПМасса 1 м, кгчасбsTррПлощадь поперечного сечения F, см2Справочные значения для осейX0, см
не болееХ-ХYY
ммЯ х , см 4Ш х , см 3ix, смS x , см 3I y , см 4В у , см 3и у , см
4.84 кг50 мм32 мм4.4 мм7 мм6 мм3.5 мм6.16 см222,8 см49.1 см31.92 см5.61 см35,95 см42.99 см30.98 см1.21 см
6,5П5.9 кг65 мм36 мм4.4 мм7.2 мм6 мм3.5 мм7.51 см248,8 см415 см32.55 см9.02 см39,35 см44.06 см31.12 см1.29 см
7.05 кг80 мм40 мм4.5 мм7.4 мм6.5 мм3.5 мм8.98 см289,8 см422.5 см33.16 см13.3 см313,9 см45.31 см31.24 см1.38 см
10П8.59 кг100 мм46 мм4.5 мм7.6 мм7 мм4 мм10.9 см2175 см434.9 см33.99 см20.5 см322,6 см47.37 см31.44 см1.53 см
12П10.4 кг120 мм52 мм4.8 мм7.8 мм7.5 мм4.5 мм13.3 см2305 см450.8 см34.79 см29.7 см334,9 см49.84 см31.62 см1.66 см
14П12.3 кг140 мм58 мм4.9 мм8.1 мм8 мм4.5 мм15.6 см2493 см470.4 см35.61 см40.9 см351,5 см412.9 см31.81 см1.82 см
16П14.2 кг160 мм64 мм5 мм8.4 мм8.5 мм5 мм18.1 см2750 см493.8 см36.44 см54.3 см372,8 см416.4 см32 см1.97 см
16aП15.3 кг160 мм68 мм5 мм9 мм8.5 мм5 мм19.5 см2827 см 4.103 см36.51 см59.5 см390,5 см419.6 см32.15 см2.19 см
18П16.3 кг180 мм70 мм5.1 мм8.7 мм9 мм5 мм20.7 см21090 см4121 см37.26 см70 см3100 см420.6 см32.2 см2.14 см
18aП17.4 кг180 мм74 мм5.1 мм9.3 мм9 мм5 мм22.2 см21200 см4133 см37.34 см76.3 см3123 см424.3 см32.35 см2.36 см
20П18.4 кг200 мм76 мм5.2 мм9 мм9.5 мм5.5 мм23.4 см21530 см4153 см38.08 см88 см3134 см425.2 см32.39 см2.3 см
22П21 кг220 мм82 мм5.4 мм9.5 мм10 мм6 мм26.7 см22120 см4193 см38.9 см111 см3178 см431 см32.58 см2.47 см
24П24 кг240 мм90 мм5.6 мм10 мм10.5 мм6 мм30.6 см22910 см4243 см39.75 см139 см3248 см439.5 см32.85 см2.72 см
27П27.7 кг270 мм95 мм6 мм10.5 мм11 мм6.5 мм35.2 см24180 см4310 см310.9 см178 см3314 см446.7 см32.99 см2.78 см
30П31.8 кг300 мм100 мм6.5 мм11 мм12 мм7 мм40.5 см25830 см4389 см312 см224 см3393 см454.8 см33.12 см2.83 см
33П36.5 кг330 мм105 мм7 мм11.7 мм13 мм7.5 мм46.5 см28010 см4486 см313.1 см281 см3491 см464.6 см33.25 см2.9 см
36П41.9 кг360 мм110 мм7.5 мм12.6 мм14 мм8.5 мм53.4 см210850 см4603 см314.3 см350 см3611 см476.3 см33.38 см2.99 см
40П48.3 кг400 мм115 мм8 мм13.5 мм15 мм9 мм61.5 см215260 см4763 см315.8 см445 см3760 см489.9 см33.51 см3.05 см

Сортамент швеллеров ГОСТ 8240 97 с уклоном внутренних граней полок

Таблица

Номер швеллера серии УМасса 1 м, кгчасбsTррПлощадь поперечного сечения F, см2Справочные значения для осейX0, см
не болееХ-ХYY
ммЯ х , см 4Ш х , см 3ix, смS x , см 3I y , см 4В у , см 3i0, см
4,84 кг50 мм32 мм4,4 мм762,57  см222,8 см49.1 см31.92 см5.59 см35,61 см42.75 см30.95 см1.16 см
6,5У5,9 кг65 мм36 мм4,4 мм7,262,57,2  см248,6 см415 см32.54 см9 см38,7 см43.68 см31.08 см1.24 см
8У7,05 кг80 мм40 мм4,5 мм7,46,52,57,4  см289,4 см422.4 см33.16 см13.3 см312,8 см44.75 см31.19 см1.31 см
10У8,59 кг100 мм46 мм4,5 мм7,6737,6  см2174 см434.8 см33.99 см20.4 см320,4 см46.46 см31.37 см1.44 см
12У10,4 кг120 мм52 мм4,8 мм7,87,537,8  см2304 см450.6 см34.78 см29.6 см331,2 см48.52 см31.53 см1.54 см
14У12,3 кг140 мм58 мм4,9 мм8,1838,1  см2491 см470.2 см35.6 см40.8 см345,4 см411 см31.7 см1.67 см
16У14,2 кг160 мм64 мм5 мм8,48,53,58,4  см2747 см493.4 см36.42 см54.1 см363,3 см413.8 см31.87 см1.8 см
16aУ15,3 кг160 мм68 мм5 мм98,53,59  см2823 см4103 см36.49 см59.4 см378,8 см416.4 см32.01 см2 см
18У16,3 кг180 мм70 мм5,1 мм8,793,58,7  см21090 см4121 см37.24 см69.8 см386 см417 см32.04 см1.94 см
18aУ17,4 кг180 мм74 мм5,1 мм9,393,59,3  см21190 см4132 см37.32 см76.1 см3105 см420 см32.18 см2.13 см
20У18,4 кг200 мм76 мм5,2 мм99,549  см21520 см4152 см38.07 см87.8 см3113 см420.5 см32.2 см2.07 см
22У21 кг220 мм82 мм5,4 мм9,51049,5  см22110 см4192 см38.89 см110 см3151 см425.1 см32.37 см2.21 см
24У24 кг240 мм90 мм5,6 мм1010,5410  см22900 см4242 см39.73 см139 см3208 см431.6 см32.6 см2.42 см
27У27,7 кг270 мм95 мм6 мм10,5114,510,5  см24160 см4308 см310.9 см178 см3262 см437.3 см32.73 см2.47 см
30У31,8 кг300 мм100 мм6,5 мм1112511  см25810 см4387 см312 см224 см3327 см443.6 см32.84 см2.52 см
33У36,5 кг330 мм105 мм7 мм11,713511,7  см27980 см4484 см313.1 см281 см3410 см451.8 см32.97 см2.59 см
36У41,9 кг360 мм110 мм7,5 мм12,614612,6  см210820 см4601 см314.2 см350 см3513 см461.7 см33.1 см2.68 см
40У48,3 кг400 мм115 мм8 мм13,515613,5  см215220 см4761 см315.7 см444 см3642 см473.4 см33.23 см2.75 см

Сортамент швеллеров ГОСТ 8240-97 экономичные с параллельными гранями полок

Таблица

Номер швеллера серии ЭМасса 1 м, кгчасбsTррПлощадь поперечного сечения F,см2Справочные значения для осейX0, см
не болееХ-ХYY
ммЯ х , см 4Ш х , см 3ix, смS x , см 3I y , см 4В у , см 3и у , см
4.79 кг50 мм32 мм4.2 мм7 мм6.5 мм2.5 мм6.1 см222,9 см49.17 см31.94 см5.62 см36,02 см43.05 см30.993 см1.23 см
6,5Э5.82 кг65 мм36 мм4.2 мм7.2 мм6.5 мм2.5 мм7.41 см248,9 см415.05 см32.57 см9.02 см39,42 см44.13 см31.127 см1.32 см
6.92 кг80 мм40 мм4.2 мм7.4 мм7.5 мм2.5 мм8.82 см290 см422.5 см33.19 см13.31 см313,93 см45.38 см31.257 см1.41 см
10Э8.47 кг100 мм46 мм4.2 мм7.6 мм9 мм3 мм10.79 см2175,9 см435.17 см34.04 см20.55 см322,68 см47.47 см31.45 см1.56 см
12Э10.24 кг120 мм52 мм4.5 мм7.8 мм9.5 мм3 мм13.09 см2307 см451.17 см34.84 см29.75 см335,12 см410.03 см31.638 см1.7 см
14Э12.15 кг140 мм58 мм4.6 мм8.1 мм10 мм3 мм15.41 см2495,7 см470.81 см35.67 см40.96 см351,76 см413.13 см31.833 см1.86 см
16Э14.01 кг160 мм64 мм4.7 мм8.4 мм11 мм3.5 мм17.85 см2755,5 см494.43 см36.5 см54.41 см373,17 см416.7 см32.024 см2.02 см
18Э16.01 кг180 мм70 мм4.8 мм8.7 мм11.5 мм3.5 мм20.4 см21097,9 см4121.99 см37.34 см70.05 см3100,51 см420.87 см32.219 см2.18 см
20Э18.07 кг200 мм76 мм4.9 мм9 мм12 мм4 мм23.02 см21537,1 см4153.71 см38.17 см88.03 см3134,07 см425.54 см32.413 см2.35 см
22Э20.69 кг220 мм82 мм5.1 мм9.5 мм13 мм4 мм26.36 см22134,2 см4194.02 см39 см111 см3179,05 см431.54 см32.606 см2.52 см
24Э23.69 кг240 мм90 мм5.3 мм10 мм13 мм4 мм30.19 см22927 см4243.92 см39.85 см139.08 см3249,03 см440.07 см32.872 см2.78 см
27Э27.37 кг270 мм95 мм5.8 мм10.5 мм13 мм4.5 мм34.87 см24200,2 см4311.12 см310.97 см178.25 см3316,24 см447.43 см33.011 см2.83 см
30Э31.35 кг300 мм100 мм6.3 мм11 мм13 мм5 мм39.94 см25837,1 см4389.14 см312.09 см224 см3395,57 см455.58 см33.147 см2.88 см
33Э36.14 кг330 мм105 мм6.9 мм11.7 мм13 мм5 мм46.15 см28021,8 см4488.17 см313.18 см281.23 см3497,02 см465.78 см33.282 см2.94 см
36Э41.53 кг360 мм110 мм7.4 мм12.6 мм14 мм6 мм52.9 см210864,5 см4603.58 см314.33 см350.05 см3618,92 см477.76 см33.42 см3.04 см
40Э47.97 кг400 мм115 мм7.9 мм13.5 мм15.5 мм6 мм61.11 см215307,9 см4765.4 см315.83 см445.41 см3770,89 см491.8 см33.552 см3.1 см

Сортамент швеллеров таблица ГОСТ 8240 легкой серии с параллельными гранями полок

Номер швеллера серии ЛМасса 1 м, кгhbstRrПлощадь поперечного сечения F, см2Справочные значения для осейX0, см
не болееХ-ХY-Y
ммIx, см4Wx, см3ix, смSx, см3Iy, см4Wy, см3iy, см
12Л5.02 кг120 мм30 мм3 мм4.8 мм7 мм— мм6.39 см2135.26 см422.54 см34.6 см13.43 см35.02 см42.24 см30.89 см0.76 см
14Л5.94 кг140 мм32 мм3.2 мм5.6 мм7 мм— мм7.57 см2212.94 см430.42 см35.31 см18.23 см36.55 см42.7 см30.93 см0.78 см
16Л7.1 кг160 мм35 мм3.4 мм5.3 мм8 мм— мм9.04 см2331.96 см441.49 см36.06 см24.84 см39.23 см43.46 см31.01 см0.83 см
18Л8.49 кг180 мм40 мм3.6 мм5.6 мм8 мм— мм10.81 см2503.87 см455.98 см36.83 см33.49 см314.64 см44.1 см31.16 см0.94 см
20Л10.12 кг200 мм45 мм3.8 мм6 мм9 мм— мм12.89 см2748.17 см474.82 см37.62 см44.59 см322.37 см46.51 см31.32 см1.06 см
22Л11.86 кг220 мм50 мм4 мм6.4 мм10 мм— мм15.11 см21070.97 см497.36 см38.42 см57.82 см332.85 см48.61 см31.47 см1.19 см
24Л13.66 кг240 мм55 мм4.2 мм6.8 мм10 мм— мм17.41 см21476.39 см4123.03 см39.21 см72.9 см346.25 см411.04 см31.63 см1.31 см
27Л16.3 кг270 мм60 мм4.5 мм7.3 мм11 мм— мм20.77 см22218.16 см4164.31 см310.33 см97.48 см365.1 см414.17 см31.77 см1.4 см
30Л19.07 кг300 мм65 мм4.8 мм7.8 мм11 мм— мм24.3 см23186.74 см4212.45 см311.45 см126.24 см389.08 см417.84 см31.91 см1.51 см

Сортамент швеллеров ГОСТ 8240 специальные

Таблица

Номер швеллера серии CМасса 1 м, кгhbstRrУклон полок, %Площадь поперечного сечения F, см2Справочные значения для осейX0, см
не болееX-XY-Y
ммIx, см4Wx, см3ix, смIy, см4Wy, см3iy, см
9.26 кг80 мм45 мм5.5 мм9 мм9 мм1.5 мм6 см211.8 см4115.82 см328.95 см3.13 см322.24 см47.63 см31.38 см1.57 см
14С14.53 кг140 мм58 мм6 мм9.5 мм9.5 мм4.75 мм— см218.51 см4563.7 см380.5 см5.52 см353.2 см413.01 см31.7 см1.71 см
14Са16.72 кг140 мм60 мм8 мм9.5 мм9.5 мм5 мм10 см221.3 см4609.1 см387.01 см5.35 см361.02 см414.09 см31.69 см1.67 см
16С17.53 кг160 мм63 мм6.5 мм10 мм10 мм5 мм— см221.95 см4866.2 см3108.3 см6.28 см373.3 см416.3 см31.83 см1.8 см
16Са19.74 кг160 мм65 мм8.5 мм10 мм10 мм5 мм— см225.15 см4934.5 см3116.8 см6.1 см383.4 см417.55 см31.82 см1.75 см
18С20.2 кг180 мм68 мм7 мм10.5 мм10.5 мм5.3 мм— см225.7 см41272 см3141 см7.04 см398.5 см420.1 см31.96 см1.88 см
18Са23 кг180 мм70 мм9 мм10.5 мм10.5 мм5.3 мм— см229.3 см41370 см3152 см6.84 см3111 см421.3 см31.95 см1.84 см
18Сб26.72 кг180 мм100 мм8 мм10.5 мм10.5 мм5 мм6 см234.04 см41791.01 см3199 см7.25 см3305.48 см443.58 см33 см2.99 см
20С22.63 кг200 мм73 мм7 мм11 мм11 мм5.5 мм10 см228.83 см41780.37 см3178.04 см7.86 см3128.04 см424.19 см32.11 см2.02 см
20Са25.77 кг200 мм75 мм9 мм11 мм11 мм5.5 мм10 см232.83 см41913.71 см3191.37 см7.64 см3143.63 см425.88 см32.09 см1.95 см
20Сб28.71 кг200 мм100 мм8 мм11 мм11 мм5.5 мм6 см236.58 см42360.88 см3236.09 см8.03 см3327.23 см446.3 см32.99 см2.93 см
24С34.9 кг240 мм85 мм9.5 мм14 мм14 мм7 мм— см244.46 см43841.35 см3320.11 см9.29 см3268.89 см443.7 см32.46 см2.35 см
26С34.61 кг260 мм65 мм10 мм16 мм15 мм3 мм— см244.09 см44088 см3314.5 см9.63 см3115.6 см4171.6 см35.03 см3.91 см
26Са39.72 кг260 мм90 мм10 мм15 мм15 мм7.5 мм8 см250.6 см45130.83 см3394.68 см10.07 см3343.15 см452.62 см32.6 см2.48 см
30С34.44 кг300 мм85 мм7.5 мм13.5 мм13.5 мм7 мм10 см243.88 см46045.43 см3403.03 см11.74 см3260.74 см441.41 см32.44 см2.2 см
30Са39.15 кг300 мм87 мм9.5 мм13.5 мм13.5 мм7 мм10 см249.88 см46495.43 см3433.03 см11.41 см3288.78 см443.93 см32.41 см2.13 см
30Сб43.86 кг300 мм89 мм11.5 мм13.5 мм13.5 мм7 мм10 см255.88 см46945.43 см3463.03 см11.15 см3315.35 см446.29 см32.38 см2.09 см

Сортамент швеллеров ГОСТ 8240

заполните форму: получите счет или кп