Вес швеллера

Таблица веса швеллера П и У по ГОСТ 8240, в таблице указан вес 1 метра, 1 штуки 12 метров, количество метров в тонне:

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
5 П, У4,84 кг58,05 кг206,5 мп
6.5 П, У5,9 кг70,8 кг169,5 мп
8 П, У7,05 кг84,6 мп141,9 мп
10 П, У8,59 кг103,08 кг116,4 мп
12 П, У10,4 кг124,8 кг95,87 мп
14 П, У12,3 кг147,6 кг81,4 мп
16 П, У14,2 кг170,4 кг70,32 мп
16 аП, аУ15,3 кг183,6 кг63,35 мп
18 П, У16,3 кг195,6 кг61,5 мп
18 аП, аУ17,4 кг208,8 кг57,29 мп
20 П, У18,4 кг220,8 кг54,44 мп
22 П, У21 кг252 кг47,7 мп
24 П, У24 кг288 кг41,58 мп
27 П, У27,7 кг332,4 кг36,16 мп
30 П, У31,8 кг381,6 кг31,47 мп
33 П, У36,5 кг438 кг28,68 мп
36 П, У41,9 кг502,8 кг23,87 мп
40 П, У48,3 кг579,6 кг20,71 мп

Вес швеллера

Таблица веса — швеллеры экономичные Э с параллельными гранями полок

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
4,79 кг57,48 кг208,76 мп
6.5Э5,82 кг69,84 кг171,82 мп
6,92 кг83,04 мп144,5 мп
10Э8,47 кг101,64 кг118,06 мп
12Э10,24 кг122,88 кг97,65 мп
14Э12,15 кг145,8 кг82,3 мп
16Э14,01 кг168,12 кг71,37 мп
18Э16,01 кг192,12 кг62,46 мп
20Э18,07 кг216,84 кг55,34 мп
22Э20,69 кг248,28 кг48,32 мп
24Э23,69 кг284,28 кг42,21 мп
27Э27,37 кг328,44 кг36,53 мп
30Э31,35 кг376,2 кг31,89 мп
33Э36,14 кг433,68 кг27,67 мп
36Э41,53 кг498,36 кг24,07 мп
40Э47,97 кг575,64 кг20,84 мп

Таблица веса — швеллеры легкой серии Л с параллельными гранями полок

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
12Л5,02 кг60,24 кг199,2 мп
14Л5,94 кг71,28 кг168,35 мп
16Л7,1 кг85,2 кг140,84 мп
18Л8,49 кг101,88 кг117,78 мп
20Л10,12 кг121,44 кг98,81 мп
22Л11,86 кг142,32 кг84,31 мп
24Л13,66 кг163,92 кг73,2 мп
27Л16,3 кг195,6 кг61,34 мп
30Л24,3 кг291,6 кг41,15 мп

Таблица веса — швеллеры С специальные

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
9,26 кг111,12 кг107,99 мп
14С14,53 кг174,36 кг68,82 мп
14Са16,72 кг200,64 кг59,8 мп
16С17,53 кг210,36 кг57,04 мп
16Са19,74 кг236,88 кг50,65 мп
18С20,2 кг242,4 кг49,5 мп
18Са23 кг276 кг43,47 мп
18Сб26,72 кг320,64 кг37,42 мп
20С22,63 кг271,56 кг44,18 мп
20Са25,77 кг309,24 кг38,8 мп
20Сб28,71 кг344,52 кг34,83 мп
24С34,9 кг418,8 кг28,65 мп
26С34,61 кг415,32 кг28,89 мп
26Са39,72 кг476,64 кг25,17 мп
30С34,44 кг413,28 кг29,03 мп
30Са39,15 кг469,8 кг25,54 мп
30Сб43,86 кг526,32 кг22,79 мп

заполните форму: получите счет или кп