Вес рифленого листа

Вес рифленого листа чечевица (таблица)

Лист рифленый чечевица ГОСТ 8568-77 сталь ст3сп/пс5Вес 1 м2 (кг)Вес листа 1250х2500 (кг)Вес листа 1500х3000 (кг)Вес листа 1500х6000 (кг)
Лист г/к чечевица 3.024,5кг/м279,375кг {1,25х2,5}114,30кг {1,5х3}228,6кг {1,5х6}
Лист г/к чечевица 4.032,2кг/м2100,625кг {1,25х2,5}144,90кг {1,5х3}289,8кг {1,5х6}
Лист г/к чечевица 5.040,5кг/м2126,563кг {1,25х2,5}182,25кг {1,5х3}364,5кг {1,5х6}
Лист г/к чечевица 6.048,5кг/м2151,563кг {1,25х2,5}218,25кг {1,5х3}436,5кг {1,5х6}
Лист г/к чечевица 0.864,9кг/м2202,813кг {1,25х2,5}292,05кг {1,5х3}584,1кг {1,5х6}
Лист г/к чечевица 1080,9кг/м2252,813кг {1,25х2,5}364,05кг {1,5х3}728,1кг {1,5х6}
Лист г/к чечевица 1296,8кг/м2302,500кг {1,25х2,5}435,60кг {1,5х3}871,2кг {1,5х6}
Вес рифленого листа ромбический (таблица)
Лист рифленый ромбический ГОСТ 8568-77 сталь ст3сп/пс5Вес 1 м2 (кг)Вес листа 1250х2500 (кг)Вес листа 1500х3000 (кг)Вес листа 1500х6000 (кг)
Лист гк ромбический 3.025,1кг/м278,438кг {1,25х2,5}112,95кг {1,5х3}225,9кг {1,5х6}
Лист гк ромбический 4.033,5кг/м2104,688кг {1,25х2,5}150,75кг {1,5х3}301,5кг {1,5х6}
Лист гк ромбический 5.041,8кг/м2130,625кг {1,25х2,5}188,10кг {1,5х3}376,2кг {1,5х6}
Лист гк ромбический 6.050кг/м2156,250кг {1,25х2,5}225,00кг {1,5х3}450кг {1,5х6}
Лист гк ромбический 8.066кг/м2206,250кг {1,25х2,5}297,00кг {1,5х3}594кг {1,5х6}
Лист гк ромбический 1083кг/м2259,375кг {1,25х2,5}373,50кг {1,5х3}747кг {1,5х6}
Лист гк ромбический 1299,3кг/м2310,313кг {1,25х2,5}446,85кг {1,5х3}893,7кг {1,5х6}

Вес рифленого листа м2

заполните форму: получите счет или кп