Вес уголка стального

Параметры уголкаВес 1 мп/кгВес 6 м/кгВес 11,7 м/кгВес 12 м/кгМетров в 1 тн
Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93
Уголок 20х20х30,89 кг/м5,34 {6м/кг}10,41 {кг/11.7м}10,68 {кг/12м}1123,60 {мп/тн}
Уголок 25х25х31,12 кг/м6,72 {6м/кг}13,10 {кг/11.7м}13,44 {кг/12м}892,86 {мп/тн}
Уголок 25х25х41,46 кг/м8,76 {6м/кг}17,08 {кг/11.7м}17,52 {кг/12м}684,93 {мп/тн}
Уголок 32х32х31,46 кг/м8,76 {6м/кг}17,08 {кг/11.7м}17,52 {кг/12м}684,93 {мп/тн}
Уголок 32х32х41,91 кг/м11,46 {6м/кг}22,35 {кг/11.7м}22,92 {кг/12м}523,56 {мп/тн}
Уголок 35х35х31,6 кг/м9,60 {6м/кг}18,72 {кг/11.7м}19,20 {кг/12м}625,00 {мп/тн}
Уголок 35х35х42,1 кг/м12,60 {6м/кг}24,57 {кг/11.7м}25,20 {кг/12м}476,19 {мп/тн}
Уголок 40х40х42,42 кг/м14,52 {6м/кг}28,31 {кг/11.7м}29,04 {кг/12м}413,22 {мп/тн}
Уголок 45х45х32,08 кг/м12,48 {6м/кг}24,34 {кг/11.7м}24,96 {кг/12м}480,77 {мп/тн}
Уголок 45х45х42,73 кг/м16,38 {6м/кг}31,94 {кг/11.7м}32,76 {кг/12м}366,30 {мп/тн}
Уголок 45х45х53,37 кг/м20,22 {6м/кг}39,43 {кг/11.7м}40,44 {кг/12м}296,74 {мп/тн}
Уголок 50х50х43,05 кг/м18,30 {6м/кг}35,69 {кг/11.7м}36,60 {кг/12м}327,87 {мп/тн}
Уголок 50х50х53,77 кг/м22,62 {6м/кг}44,11 {кг/11.7м}45,24 {кг/12м}265,25 {мп/тн}
Уголок 63х63х54,81 кг/м28,86 {6м/кг}56,28 {кг/11.7м}57,72 {кг/12м}207,90 {мп/тн}
Уголок 63х63х65,72 кг/м34,32 {6м/кг}66,92 {кг/11.7м}68,64 {кг/12м}174,83 {мп/тн}
Уголок 70х70х55,38 кг/м32,28 {6м/кг}62,95 {кг/11.7м}64,56 {кг/12м}185,87 {мп/тн}
Уголок 70х70х66,39 кг/м38,34 {6м/кг}74,76 {кг/11.7м}76,68 {кг/12м}156,49 {мп/тн}
Уголок 70х70х77,39 кг/м44,34 {6м/кг}86,46 {кг/11.7м}88,68 {кг/12м}135,32 {мп/тн}
Уголок 75х75х55,8 кг/м34,80 {6м/кг}67,86 {кг/11.7м}69,60 {кг/12м}172,41 {мп/тн}
Уголок 75х75х66,89 кг/м41,34 {6м/кг}80,61 {кг/11.7м}82,68 {кг/12м}145,14 {мп/тн}
Уголок 75х75х77,96 кг/м47,76 {6м/кг}93,13 {кг/11.7м}95,52 {кг/12м}125,63 {мп/тн}
Уголок 75х75х89,02 кг/м54,12 {6м/кг}105,53 {кг/11.7м}108,24 {кг/12м}110,86 {мп/тн}
Уголок 80×80х67,36 кг/м44,16 {6м/кг}86,11 {кг/11.7м}88,32 {кг/12м}135,87 {мп/тн}
Уголок 80×80х78,91 кг/м53,46 {6м/кг}104,25 {кг/11.7м}106,92 {кг/12м}112,23 {мп/тн}
Уголок 80×80х89,65 кг/м57,90 {6м/кг}112,91 {кг/11.7м}115,80 {кг/12м}103,63 {мп/тн}
Уголок 90×90х68,33 кг/м49,98 {6м/кг}97,46 {кг/11.7м}99,96 {кг/12м}120,05 {мп/тн}
Уголок 90×90х79,64 кг/м57,84 {6м/кг}112,79 {кг/11.7м}115,68 {кг/12м}103,73 {мп/тн}
Уголок 100×100х710,79 кг/м64,74 {6м/кг}126,24 {кг/11.7м}129,48 {кг/12м}92,68 {мп/тн}
Уголок 100×100х812,25 кг/м73,50 {6м/кг}143,33 {кг/11.7м}147,00 {кг/12м}81,63 {мп/тн}
Уголок 100×100х1015,1 кг/м90,60 {6м/кг}176,67 {кг/11.7м}181,20 {кг/12м}66,23 {мп/тн}
Уголок 110х110х711,89 кг/м71,34 {6м/кг}139,11 {кг/11.7м}142,68 {кг/12м}84,10 {мп/тн}
Уголок 110х110х813,5 кг/м81,00 {6м/кг}157,95 {кг/11.7м}162,00 {кг/12м}74,07 {мп/тн}
Уголок 125×125х815,6 кг/м93,60 {6м/кг}182,52 {кг/11.7м}187,20 {кг/12м}64,10 {мп/тн}
Уголок 125×125х917,3 кг/м103,80 {6м/кг}202,41 {кг/11.7м}207,60 {кг/12м}57,80 {мп/тн}
Уголок 125×125х1019,1 кг/м114,60 {6м/кг}223,47 {кг/11.7м}229,20 {кг/12м}52,36 {мп/тн}
Уголок 125×125х1222,68 кг/м136,08 {6м/кг}265,36 {кг/11.7м}272,16 {кг/12м}44,09 {мп/тн}
Уголок 140×140х919,41 кг/м116,46 {6м/кг}227,10 {кг/11.7м}232,92 {кг/12м}51,52 {мп/тн}
Уголок 140×140х1021,45 кг/м128,70 {6м/кг}250,97 {кг/11.7м}257,40 {кг/12м}46,62 {мп/тн}
Уголок 140×140х1225,5 кг/м153,00 {6м/кг}298,35 {кг/11.7м}306,00 {кг/12м}39,22 {мп/тн}
Уголок 160×160х1024,67 кг/м148,02 {6м/кг}288,64 {кг/11.7м}296,04 {кг/12м}40,54 {мп/тн}
Уголок 160×160х1229,35 кг/м176,10 {6м/кг}343,40 {кг/11.7м}352,20 {кг/12м}34,07 {мп/тн}
Уголок 160×160х1434,2 кг/м205,20 {6м/кг}400,14 {кг/11.7м}410,40 {кг/12м}29,24 {мп/тн}
Уголок 160×160х1638,52 кг/м231,12 {6м/кг}450,68 {кг/11.7м}462,24 {кг/12м}25,96 {мп/тн}
Уголок 180×180х1130,47 кг/м182,82 {6м/кг}356,50 {кг/11.7м}365,64 {кг/12м}32,82 {мп/тн}
Уголок 180×180х1227,02 кг/м162,12 {6м/кг}316,13 {кг/11.7м}324,24 {кг/12м}37,01 {мп/тн}
Уголок 200×200х2060,08 кг/м360,48 {6м/кг}702,94 {кг/11.7м}720,96 {кг/12м}16,64 {мп/тн}
Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93
Уголок 45x28x42,2 кг/м13,20 {6м/кг}25,74 {кг/11.7м}26,40 {кг/12м}454,55 {мп/тн}
Уголок 63x40x53,91 кг/м23,46 {6м/кг}45,75 {кг/11.7м}46,92 {кг/12м}255,75 {мп/тн}
Уголок 63x40x64,63 кг/м27,78 {6м/кг}54,17 {кг/11.7м}55,56 {кг/12м}215,98 {мп/тн}
Уголок 75x50x54,79 кг/м28,74 {6м/кг}56,04 {кг/11.7м}57,48 {кг/12м}208,77 {мп/тн}
Уголок 75x50x65,69 кг/м34,14 {6м/кг}66,57 {кг/11.7м}68,28 {кг/12м}175,75 {мп/тн}
Уголок 100x63x67,53 кг/м45,18 {6м/кг}88,10 {кг/11.7м}90,36 {кг/12м}132,80 {мп/тн}
Уголок 100x63x89,87 кг/м59,22 {6м/кг}115,48 {кг/11.7м}118,44 {кг/12м}101,32 {мп/тн}
Уголок 125x80x812,53 кг/м75,18 {6м/кг}146,60 {кг/11.7м}150,36 {кг/12м}79,81 {мп/тн}
Уголок 125x80x1015,47 кг/м92,82 {6м/кг}181,00 {кг/11.7м}185,64 {кг/12м}64,64 {мп/тн}
Уголок 140x90x814,13 кг/м84,78 {6м/кг}165,32 {кг/11.7м}169,56 {кг/12м}70,77 {мп/тн}
Уголок 140x90x1017,46 кг/м104,76 {6м/кг}204,28 {кг/11.7м}209,52 {кг/12м}57,27 {мп/тн}
Уголок 160x100x1019,85 кг/м119,10 {6м/кг}232,25 {кг/11.7м}238,20 {кг/12м}50,38 {мп/тн}

Вес уголка стального таблица

заполните форму: получите счет или кп